关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240115
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 600238.sh | 海南椰岛 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
2 | 159532.sz | 中证2000指数ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
3 | 159536.sz | 中证2000ETF添富 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
4 | 159665.sz | 半导体龙头ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
5 | 159757.sz | 电池30ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
6 | 159150.sz | 深证50ETF易方达 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
7 | 159350.sz | 深证50ETF富国 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
8 | 159732.sz | 消费电子ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
9 | 159959.sz | 央企ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
10 | 159964.sz | 创业板ETF平安 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
11 | 159966.sz | 创业板价值ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
12 | 159982.sz | 中证500ETF鹏华 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
13 | 300045.sz | 华力创通 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
14 | 510390.sh | 平安300 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
15 | 510590.sh | 平安500 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
16 | 512810.sh | 国防军工 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
17 | 515060.sh | 华夏地产 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
18 | 515260.sh | 电子ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
19 | 516020.sh | 化工ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
20 | 516390.sh | 电动车 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
21 | 517050.sh | 互联网50 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
22 | 517090.sh | 共赢ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
23 | 517180.sh | 中国国企ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
24 | 561990.sh | 300增强 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
25 | 562380.sh | 央企科技引领ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
26 | 562660.sh | ZZ2000 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
27 | 562860.sh | 生物疫苗 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
28 | 563050.sh | 科技央企 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/1/15 | |
29 | 511100.sh | 基准国债 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
30 | 511220.sh | 城投ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
31 | 511520.sh | 政金债券ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
32 | 513290.sh | 纳指生物 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
33 | 513630.sh | 香港红利 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
34 | 513730.sh | 东南亚 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
35 | 515890.sh | 红利博时 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
36 | 588800.sh | 科创100C | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
37 | 588880.sh | 科创指数 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
38 | 588900.sh | 科创100N | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/1/15 | |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000554.sz | 泰山石油 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/1/15 |
2 | 002474.sz | 榕基软件 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/1/15 |
3 | 002679.sz | 福建金森 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/1/15 |
4 | 300016.sz | 北陆药业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/1/15 |
5 | 300608.sz | 思特奇 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/1/15 |
6 | 600550.sh | 保变电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/1/15 |
7 | 600769.sh | 祥龙电业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/1/15 |
8 | 603177.sh | 德创环保 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/1/15 |
9 | 603826.sh | 坤彩科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/1/15 |
10 | 688521.sh | 芯原股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/1/15 |
11 | 688659.sh | 元琛科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/1/15 |
12 | 600238.sh | 海南椰岛 | 0 | 调出 | 2024/1/15 | |
13 | 020618.sh | 23贴债80 | 0 | 调出 | 2024/1/15 | |
14 | 102229.sz | 国债2301 | 95 | 调出 | 2024/1/15 | |
15 | 108579.sz | 贴债2341 | 95 | 调出 | 2024/1/15 | |
16 | 110003.sz | 贴债2363 | 95 | 调出 | 2024/1/15 | |
17 | 123164.sz | 法本转债 | 0 | 调出 | 2024/1/15 | |
18 | 020622.sh | 24贴债01 | 95 | 调入 | 2024/1/15 | |
19 | 110025.sz | 贴债2401 | 95 | 调入 | 2024/1/15 | |
20 | 111018.sh | 华康转债 | 80 | 调入 | 2024/1/15 | |
21 | 019694.sh | 23国债01 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2024/1/15 |
22 | 020579.sh | 23贴债41 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2024/1/15 |
23 | 020601.sh | 23贴债63 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2024/1/15 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240115】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240115】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】