关于调整融资融券标的证券范围的通知20240115
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2024年1月12日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2023年第四季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第四季度定期调整。
现将交易所2023年第四季度融资融券标的调整情况说明如下:
序号 | 证券简称 | 证券品种 | 变动类型 | |
1 | 510390.sh | 平安300 | ETF | 调出 |
2 | 510590.sh | 平安500 | ETF | 调出 |
3 | 511030.sh | 公司债 | ETF | 调出 |
4 | 512810.sh | 国防军工 | ETF | 调出 |
5 | 515060.sh | 华夏地产 | ETF | 调出 |
6 | 515260.sh | 电子ETF | ETF | 调出 |
7 | 516020.sh | 化工ETF | ETF | 调出 |
8 | 516390.sh | 电动车 | ETF | 调出 |
9 | 517050.sh | 互联网50 | ETF | 调出 |
10 | 517090.sh | 共赢ETF | ETF | 调出 |
11 | 517180.sh | 中国国企ETF | ETF | 调出 |
12 | 561990.sh | 300增强 | ETF | 调出 |
13 | 562380.sh | 央企科技引领ETF | ETF | 调出 |
14 | 562660.sh | ZZ2000 | ETF | 调出 |
15 | 562860.sh | 生物疫苗 | ETF | 调出 |
16 | 563050.sh | 科技央企 | ETF | 调出 |
17 | 511100.sh | 基准国债 | ETF | 调入 |
18 | 511220.sh | 城投ETF | ETF | 调入 |
19 | 511520.sh | 政金债券ETF | ETF | 调入 |
20 | 513290.sh | 纳指生物 | ETF | 调入 |
21 | 513630.sh | 香港红利 | ETF | 调入 |
22 | 513730.sh | 东南亚 | ETF | 调入 |
23 | 515890.sh | 红利博时 | ETF | 调入 |
24 | 588800.sh | 科创100C | ETF | 调入 |
25 | 588880.sh | 科创指数 | ETF | 调入 |
26 | 588900.sh | 科创100N | ETF | 调入 |
27 | 159532.sz | 中证2000指数ETF | ETF | 调出 |
28 | 159536.sz | 中证2000ETF添富 | ETF | 调出 |
29 | 159665.sz | 半导体龙头ETF | ETF | 调出 |
30 | 159757.sz | 电池30ETF | ETF | 调出 |
31 | 159150.sz | 深证50ETF易方达 | ETF | 调入 |
32 | 159350.sz | 深证50ETF富国 | ETF | 调入 |
33 | 159732.sz | 消费电子ETF | ETF | 调入 |
34 | 159959.sz | 央企ETF | ETF | 调入 |
35 | 159964.sz | 创业板ETF平安 | ETF | 调入 |
36 | 159966.sz | 创业板价值ETF | ETF | 调入 |
37 | 159982.sz | 中证500ETF鹏华 | ETF | 调入 |
38 | 300045.sz | 华力创通 | A股 | 调入 |
我司将按照交易所要求调整融资融券标的证券范围,2024年1月15日起生效。
特此通知。
2024年1月15日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20240115】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20240115】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】