关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20241223
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 001339.sz | 智微智能 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/12/23 |
2 | 300753.sz | 爱朋医疗 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/12/23 |
3 | 603893.sh | 瑞芯微 | 65 | 0 | 风险升级 | 2024/12/23 |
4 | 000803.sz | 山高环能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/23 |
5 | 002095.sz | 生 意 宝 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/23 |
6 | 002663.sz | 普邦股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/23 |
7 | 003032.sz | 传智教育 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/23 |
8 | 300047.sz | 天源迪科 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/23 |
9 | 300292.sz | 吴通控股 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/23 |
10 | 301079.sz | 邵阳液压 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/23 |
11 | 301357.sz | 北方长龙 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/23 |
12 | 603286.sh | 日盈电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/23 |
13 | 688201.sh | 信安世纪 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/23 |
14 | 832876.bj | 慧为智能 | 0 | 10 | 风险解除 | 2024/12/23 |
15 | 101727.sz | 国债1727 | 95 | 调出 | 2024/12/23 | |
16 | 110058.sh | 永鼎转债 | 0 | 调出 | 2024/12/23 | |
17 | 110085.sz | 贴债2457 | 95 | 调出 | 2024/12/23 | |
18 | 123018.sz | 溢利转债 | 80 | 调出 | 2024/12/23 | |
19 | 123135.sz | 泰林转债 | 80 | 调出 | 2024/12/23 | |
20 | 020695.sh | 24贴债74 | 95 | 调入 | 2024/12/23 | |
21 | 020696.sh | 24贴债75 | 95 | 调入 | 2024/12/23 | |
22 | 020697.sh | 24贴债76 | 95 | 调入 | 2024/12/23 | |
23 | 110102.sz | 贴债2474 | 95 | 调入 | 2024/12/23 | |
24 | 110103.sz | 贴债2475 | 95 | 调入 | 2024/12/23 | |
25 | 110104.sz | 贴债2476 | 95 | 调入 | 2024/12/23 | |
26 | 561380.sh | 电网ETF | 90 | 调入 | 2024/12/23 | |
可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 300499.sz | 高澜股份 | 调出G组 | 2024/12/23 | ||
2 | 300688.sz | 创业黑马 | 调出G组 | 2024/12/23 | ||
3 | 300151.sz | 昌红科技 | 调入G组 | 2024/12/23 |
备注:根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20241223】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20241223】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】