关于调整融资融券标的证券范围的通知20240415
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2024年4月12日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2024年第一季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第一季度定期调整。
现将交易所2024年第一季度融资融券标的调整情况说明如下:
序号 | 证券简称 | 证券品种 | 变动类型 | |
1 | 511100.sh | 基准国债 | ETF | 调出 |
2 | 560090.sh | 证券指数 | ETF | 调出 |
3 | 561260.sh | 能源ETF | ETF | 调出 |
4 | 561580.sh | 央企红利ETF | ETF | 调出 |
5 | 561790.sh | 现代能源 | ETF | 调出 |
6 | 562850.sh | 央企能源 | ETF | 调出 |
7 | 588100.sh | 科创信息 | ETF | 调出 |
8 | 588460.sh | 科创增强 | ETF | 调出 |
9 | 588880.sh | 科创指数 | ETF | 调出 |
10 | 588900.sh | 科创100N | ETF | 调出 |
11 | 511090.sh | 30年国债 | ETF | 调入 |
12 | 512040.sh | 国信价值 | ETF | 调入 |
13 | 512930.sh | AIETF | ETF | 调入 |
14 | 513000.sh | 225ETF | ETF | 调入 |
15 | 513360.sh | 教育ETF | ETF | 调入 |
16 | 513390.sh | 纳指基金 | ETF | 调入 |
17 | 513400.sh | 道琼斯 | ETF | 调入 |
18 | 513650.sh | 标普ETF | ETF | 调入 |
19 | 513800.sh | 东证ETF | ETF | 调入 |
20 | 513850.sh | 美国50 | ETF | 调入 |
21 | 513880.sh | 日经225 | ETF | 调入 |
22 | 515260.sh | 电子ETF | ETF | 调入 |
23 | 517090.sh | 共赢ETF | ETF | 调入 |
24 | 517180.sh | 中国国企ETF | ETF | 调入 |
25 | 560350.sh | A50指数 | ETF | 调入 |
26 | 561230.sh | A50 | ETF | 调入 |
27 | 562890.sh | A50中证 | ETF | 调入 |
28 | 563080.sh | 中证A50E | ETF | 调入 |
29 | 563350.sh | 中证A50 | ETF | 调入 |
30 | 603178.sh | 圣龙股份 | A股 | 调入 |
31 | 603496.sh | 恒为科技 | A股 | 调入 |
32 | 159150.sz | 深证50ETF易方达 | ETF | 调出 |
33 | 159814.sz | 创业大盘ETF | ETF | 调出 |
34 | 159839.sz | 生物药ETF | ETF | 调出 |
35 | 159864.sz | 光伏50ETF | ETF | 调出 |
36 | 159964.sz | ETF | 调出 | |
37 | 159966.sz | 创业板价值ETF | ETF | 调出 |
38 | 159502.sz | 标普生物科技ETF | ETF | 调入 |
39 | 159531.sz | 中证2000ETF | ETF | 调入 |
40 | 159591.sz | 中证A50ETF | ETF | 调入 |
41 | 159592.sz | A50ETF基金 | ETF | 调入 |
42 | 159593.sz | 中证A50指数ETF | ETF | 调入 |
43 | 159595.sz | 中证A50ETF基金 | ETF | 调入 |
44 | 159596.sz | A50ETF华宝 | ETF | 调入 |
45 | 159610.sz | 500ETF增强 | ETF | 调入 |
46 | 159636.sz | 港股通科技30ETF | ETF | 调入 |
47 | 159651.sz | 国开债券ETF | ETF | 调入 |
48 | 159667.sz | 工业母机ETF | ETF | 调入 |
49 | 159691.sz | 港股红利ETF | ETF | 调入 |
50 | 159696.sz | 纳指ETF易方达 | ETF | 调入 |
51 | 159770.sz | 机器人ETF | ETF | 调入 |
52 | 159866.sz | 日经ETF | ETF | 调入 |
53 | 159902.sz | 中小100ETF | ETF | 调入 |
54 | 300624.sz | 万兴科技 | A股 | 调入 |
我司将按照交易所要求调整融资融券标的证券范围,2024年4月15日起生效。
特此通知。
2024年4月15日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20240415】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20240415】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】