关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240415
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 301539.sz | N宏鑫 | 1.5/1.0 | 调入 | 2024/4/15 | |
2 | 301587.sz | 中瑞股份 | 1.5/1.0 | 1.2/0.8 | 保证金调整(上市5个交易日) | 2024/4/15 |
3 | 603325.sh | 博隆技术 | 1.2/0.8 | 0.8/0.8 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2024/4/15 |
4 | 511100.sh | 基准国债 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
5 | 560090.sh | 证券指数 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
6 | 561260.sh | 能源ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
7 | 561580.sh | 央企红利ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
8 | 561790.sh | 现代能源 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
9 | 562850.sh | 央企能源 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
10 | 588100.sh | 科创信息 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
11 | 588460.sh | 科创增强 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
12 | 588880.sh | 科创指数 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
13 | 588900.sh | 科创100N | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
14 | 511090.sh | 30年国债 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
15 | 512040.sh | 国信价值 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
16 | 512930.sh | AIETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
17 | 513000.sh | 225ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
18 | 513360.sh | 教育ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
19 | 513390.sh | 纳指基金 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
20 | 513400.sh | 道琼斯 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
21 | 513650.sh | 标普ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
22 | 513800.sh | 东证ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
23 | 513850.sh | 美国50 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
24 | 513880.sh | 日经225 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
25 | 515260.sh | 电子ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
26 | 517090.sh | 共赢ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
27 | 517180.sh | 中国国企ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
28 | 560350.sh | A50指数 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
29 | 561230.sh | A50 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
30 | 562890.sh | A50中证 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
31 | 563080.sh | 中证A50E | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
32 | 563350.sh | 中证A50 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
33 | 603178.sh | 圣龙股份 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
34 | 603496.sh | 恒为科技 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
35 | 159150.sz | 深证50ETF易方达 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
36 | 159814.sz | 创业大盘ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
37 | 159839.sz | 生物药ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
38 | 159864.sz | 光伏50ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
39 | 159964.sz | 创业板ETF平安 | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
40 | 159966.sz | 创业板价值ETF | 0.8/0.8 | 调出 | 2024/4/15 | |
41 | 159502.sz | 标普生物科技ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
42 | 159531.sz | 中证2000ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
43 | 159591.sz | 中证A50ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
44 | 159592.sz | A50ETF基金 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
45 | 159593.sz | 中证A50指数ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
46 | 159595.sz | 中证A50ETF基金 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
47 | 159596.sz | A50ETF华宝 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
48 | 159610.sz | 500ETF增强 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
49 | 159636.sz | 港股通科技30ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
50 | 159651.sz | 国开债券ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
51 | 159667.sz | 工业母机ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
52 | 159691.sz | 港股红利ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
53 | 159696.sz | 纳指ETF易方达 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
54 | 159770.sz | 机器人ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
55 | 159866.sz | 日经ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
56 | 159902.sz | 中小100ETF | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
57 | 300624.sz | 万兴科技 | 0.8/0.8 | 调入 | 2024/4/15 | |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000402.sz | 金 融 街 | 60 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
2 | 000421.sz | 南京公用 | 65 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
3 | 000554.sz | 泰山石油 | 60 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
4 | 000736.sz | 中交地产 | 30 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
5 | 002181.sz | 粤 传 媒 | 60 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
6 | 002213.sz | 大为股份 | 20 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
7 | 002474.sz | 榕基软件 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
8 | 002982.sz | 湘佳股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
9 | 300057.sz | 万顺新材 | 55 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
10 | 300229.sz | 拓尔思 | 60 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
11 | 300505.sz | 川金诺 | 60 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
12 | 300983.sz | 尤安设计 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
13 | 600460.sh | 士兰微 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
14 | 600963.sh | 岳阳林纸 | 60 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
15 | 603703.sh | 盛洋科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
16 | 603721.sh | 中广天择 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
17 | 688066.sh | 航天宏图 | 20 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
18 | 688296.sh | 和达科技 | 10 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
19 | 688560.sh | 明冠新材 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/4/15 |
20 | 000089.sz | 深圳机场 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
21 | 000531.sz | 穗恒运A | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
22 | 000813.sz | 德展健康 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
23 | 000995.sz | 皇台酒业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
24 | 002160.sz | 常铝股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
25 | 002383.sz | 合众思壮 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
26 | 002552.sz | 宝鼎科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
27 | 002608.sz | 江苏国信 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
28 | 002820.sz | 桂发祥 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
29 | 002886.sz | 沃特股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
30 | 002933.sz | 新兴装备 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
31 | 300281.sz | 金明精机 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
32 | 300342.sz | 天银机电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
33 | 300465.sz | 高伟达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
34 | 300665.sz | 飞鹿股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
35 | 600156.sh | 华升股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
36 | 600193.sh | 创兴资源 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
37 | 600495.sh | 晋西车轴 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
38 | 600728.sh | 佳都科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
39 | 600749.sh | 西藏旅游 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
40 | 601519.sh | 大智慧 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
41 | 603101.sh | 汇嘉时代 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
42 | 603160.sh | 汇顶科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
43 | 603885.sh | 吉祥航空 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
44 | 603918.sh | 金桥信息 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
45 | 603959.sh | 百利科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
46 | 688212.sh | 澳华内镜 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
47 | 688525.sh | 佰维存储 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
48 | 688699.sh | 明微电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
49 | 688798.sh | 艾为电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/4/15 |
50 | 836149.bj | 旭杰科技 | 0 | 10 | 风险解除 | 2024/4/15 |
51 | 110027.sz | 贴债2402 | 95 | 调出 | 2024/4/15 | |
52 | 113594.sh | 淳中转债 | 0 | 调出 | 2024/4/15 | |
53 | 159545.sz | 恒生红利低波ETF | 90 | 调入 | 2024/4/15 | |
54 | 159553.sz | 2000ETF增强 | 90 | 调入 | 2024/4/15 | |
55 | 301539.sz | N宏鑫 | 20 | 调入 | 2024/4/15 | |
56 | 560850.sh | 信创50 | 90 | 调入 | 2024/4/15 | |
57 | 020623.sh | 24贴债02 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2024/4/15 |
58 | 113566.sh | 翔港转债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2024/4/15 |
可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 301539.sz | N宏鑫 | E | 公司调整 | 2024/4/15 | |
2 | 000554.sz | 泰山石油 | 调入G组 | 2024/4/15 | ||
3 | 600673.sh | 东阳光 | 调入G组 | 2024/4/15 | ||
4 | 000861.sz | 海印股份 | 调出G组 | 2024/4/15 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240415】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240415】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】