首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20221017

来源:Mon Oct 17 2022 09:18:30 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 688409.sh 富创精密 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2022/10/17
2 688332.sh 中科蓝讯 1.2/0.7 1.0/0.7 保证金调整(上市60个交易日) 2022/10/17
3 159850.sz 恒生国企ETF 1.0/0.6   调出 2022/10/17
4 159861.sz 碳中和50ETF 1.0/0.6   调出 2022/10/17
5 159864.sz 光伏50ETF 1.0/0.6   调出 2022/10/17
6 159885.sz 碳中和ETF基金 1.0/0.6   调出 2022/10/17
7 159902.sz 中小100ETF 1.0/0.6   调出 2022/10/17
8 159966.sz 创蓝筹ETF 1.0/0.6   调出 2022/10/17
9 159629.sz 1000ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
10 159631.sz 中证100ETF招商   1.0/0.6 调入 2022/10/17
11 159633.sz 中证1000指数ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
12 159637.sz 新能源车龙头ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
13 159638.sz 高端装备ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
14 159639.sz 碳中和ETF南方   1.0/0.6 调入 2022/10/17
15 159640.sz 碳中和龙头ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
16 159641.sz 双碳ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
17 159647.sz 中药ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
18 159736.sz 饮食ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
19 159796.sz 电池50ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
20 159842.sz 券商ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
21 159908.sz 创业板ETF博时   1.0/0.6 调入 2022/10/17
22 159982.sz 中证500ETF鹏华   1.0/0.6 调入 2022/10/17
23 300724.sz 捷佳伟创   1.0/0.6 调入 2022/10/17
24 512160.sh MSCI基金 1.0/0.6   调出 2022/10/17
25 512510.sh ETF500 1.0/0.6   调出 2022/10/17
26 513360.sh 教育ETF 1.0/0.6   调出 2022/10/17
27 515060.sh 华夏地产 1.0/0.6   调出 2022/10/17
28 515260.sh 电子ETF 1.0/0.6   调出 2022/10/17
29 515390.sh HS300 1.0/0.6   调出 2022/10/17
30 515580.sh 中证科技 1.0/0.6   调出 2022/10/17
31 516050.sh 科技龙头 1.0/0.6   调出 2022/10/17
32 516070.sh 碳中和50 1.0/0.6   调出 2022/10/17
33 516660.sh 新能汽车 1.0/0.6   调出 2022/10/17
34 511010.sh 国债ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
35 511260.sh 十年国债   1.0/0.6 调入 2022/10/17
36 560010.sh 1000基金   1.0/0.6 调入 2022/10/17
37 560060.sh 碳中和基   1.0/0.6 调入 2022/10/17
38 560110.sh ZZ1000   1.0/0.6 调入 2022/10/17
39 560550.sh 碳中和指   1.0/0.6 调入 2022/10/17
40 561160.sh 锂电池   1.0/0.6 调入 2022/10/17
41 561190.sh 双碳ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
42 562310.sh 沪深300成长ETF   1.0/0.6 调入 2022/10/17
43 562990.sh 碳中和E   1.0/0.6 调入 2022/10/17
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000998.sz 隆平高科 50 0 风险升级 2022/10/17
2 002207.sz 准油股份 60 0 风险升级 2022/10/17
3 002571.sz 德力股份 50 0 风险升级 2022/10/17
4 002617.sz 露笑科技 50 0 风险升级 2022/10/17
5 300199.sz 翰宇药业 50 0 风险升级 2022/10/17
6 300521.sz 爱司凯 50 0 风险升级 2022/10/17
7 300615.sz 欣天科技 50 0 风险升级 2022/10/17
8 600191.sh 华资实业 50 0 风险升级 2022/10/17
9 600313.sh 农发种业 50 0 风险升级 2022/10/17
10 600416.sh 湘电股份 50 0 风险升级 2022/10/17
11 600478.sh 科力远 50 0 风险升级 2022/10/17
12 688198.sh 佰仁医疗 50 0 风险升级 2022/10/17
13 600706.sh 曲江文旅 0 50 风险解除 2022/10/17
14 688032.sh 禾迈股份 0 50 风险解除 2022/10/17
15 688041.sh 海光信息 0 50 风险解除 2022/10/17
16 108496.sz 贴债2235 95   调出 2022/10/17
17 020516.sh 22贴债55   95 调入 2022/10/17
18 020517.sh 22贴债56   95 调入 2022/10/17
19 108516.sz 贴债2255   95 调入 2022/10/17
20 108517.sz 贴债2256   95 调入 2022/10/17
21 113062.sh 常银转债   80 调入 2022/10/17
22 560080.sh 中药ETF   90 调入 2022/10/17
23 020496.sh 22贴债35 95 0 仅折算率变化 2022/10/17

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。


【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20221017】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20221017】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:1670