IB业务分支机构及开户风控岗人员
已申请IB业务分支机构及开户风控岗人员(2024.11.11) | ||||||||||||
序号 | 分公司 | 营业部代码 | 营业部 | 开户专员 | 从业资格编号 | 联系电话 | 风控专员 | 从业资格编号 | 联系电话 | 原开户专员 | 原风控专员 | 备注 |
1 | 杭州分公司 | 8206 | 杭州环城北路第二证券营业部 | 王奕童 | F03127286 | 18312228394 | 余佳蕾 | F3070778 | 13738047981 | |||
2 | 8101 | 杭州兴业路证券营业部 | 吕凯澜 | F3082065 | 13185578307 | 徐霞 | F0312065 | 18857219308 | ||||
3 | 8088 | 杭州上塘路证券营业部 | 丁园园 | F3003920 | 0571-85167099 | 孙贵明 | F0266536 | 0571-85100353 | ||||
4 | 8978 | 杭州九堡通盛路证券营业部 | 王巧莉 | F03110720 | 13587188056 | 暂停2023.6.21 | ||||||
5 | 8059 | 杭州市心北路证券营业部 | 俞熠颖 | F3085528 | 0571-87821828 | 管春红 | F3085337 | 0571-87821827 | ||||
6 | 8065 | 杭州庆春路证券营业部 | 柳倩 | F03103089 | 0571-87215264 | 方琳丽 | F3003944 | 13067861958 | ||||
7 | 8067 | 杭州秋涛路证券营业部 | 张婷 | F03123147 | 13805788031 | 吴明一 | F03095366 | 15205818131 | ||||
8 | 8115 | 杭州金城路证券营业部 | 叶青文 | F03093791 | 13968084030 | 张峰 | F0274497 | 0571-83696980 | ||||
9 | 8104 | 淳安新安大街证券营业部 | 马少杰 | F3071764 | 13989865261 | 周丹 | F3018609 | 0571-64819247 | ||||
10 | 8300 | 杭州文二西路证券营业部 | 袁秀丽 | F0271284 | 13588077996 | 周晶晶 | F3045102 | 13675899153 | ||||
11 | 8103 | 杭州江滨西大道证券营业部 | 郎文操 | F3022953 | 0571-61719159 | 许宏达 | F03119484 | 18258238988 | ||||
12 | 8113 | 杭州白沙泉证券营业部 | 马翠丽 | F03130589 | 18895633836 | 吴君敏 | F3073388 | 15858171106 | ||||
13 | 8910 | 建德江滨中路证券营业部 | 钟明杰 | F3046323 | 13588026772 | 周雪婷 | F3046318 | 15058123505 | ||||
14 | 8979 | 杭州桐庐白云源路证券营业部 | 方晨 | F3066498 | 18069400022 | 沈霞云 | F3067644 | 13735814716 | ||||
15 | 8935 | 杭州转塘创意路证券营业部 | 金婷宇 | F3078948 | 15158058285 | 梅琪 | F03086192 | 18368866743 | ||||
16 | 8400 | 杭州丽水路证券营业部 | 蔡黛克 | F03093186 | 18768122842 | 范勤 | F0265859 | 13295716970 | ||||
17 | 8102 | 杭州东湖南路证券营业部 | 朱丽燕 | F0265968 | 13758203161 | 沈征 | F3066357 | 13750879099 | ||||
18 | 8061 | 杭州体育场路证券营业部 | 邵玮 | F3083512 | 18368150769 | 俞玲霞 | F0308887 | 13588176310 | ||||
19 | 杭州文一西路证券营业部 | |||||||||||
20 | 8208 | 杭州文二路证券营业部 | 邓海兴 | F3026681 | 0571-28311685 | 程玄宁 | F03105522 | 0571-28311677 | 撤并2024.10.24 | |||
21 | 湖州分公司 | 8072 | 湖州人民路证券营业部 | 杨明浩 | F03093104 | 0572-2055173 | 马睿 | F0266886 | 15869116308 | |||
22 | 8038 | 长兴明珠路证券营业部 | 张哲 | F03090762 | 15757267472 | 暂停2024.11.9 | ||||||
23 | 8073 | 安吉体育场证券营业部 | 张丽 | F3082884 | 15067256560 | 郭艾婷 | F3071762 | 15167260095 | ||||
24 | 8058 | 德清德清大道证券营业部 | 沈聪颖 | F03093562 | 13735860440 | 沈丹 | F3072253 | 0572-8078721 | ||||
25 | 嘉兴分公司 | 8106 | 海宁水月亭西路证券营业部 | 沈潮佳 | F3082888 | 18814867564 | 李辰 | F0265970 | 13600566682 | |||
26 | 8105 | 嘉兴禾兴南路证券营业部 | 沈丹妮 | F0266855 | 0573-82081613 | 王晓君 | F3081878 | 13666725607 | ||||
27 | 8039 | 海盐秦山路证券营业部 | 濮鑫晖 | F3065193 | 13625862032 | 董李佳/袁灵洁 | F3065192/F0271687 | 18657337713/0573-86186130 | ||||
28 | 江苏分公司 | 8338 | 江苏分公司 | 吴琳/陈晨 | F03088768/F03088439 | 13862160466/18351123309 | 马俊杰 | F03088793 | 13914083660 | |||
29 | 8080 | 南京中山路证券营业部 | 刘青青 | F3081937 | 13776649563 | 徐源 | F0292348 | 025-83176601 | ||||
30 | 8056 | 无锡永乐路证券营业部 | 吕文秀 | F03088815 | 15251628013 | 陈慧姝 | F3071803 | 18021160565 | ||||
31 | 8352 | 苏州人民路证券营业部 | 徐亚男 | F3052184 | 15895607067 | 暂停2024.10.24 | ||||||
32 | 8931 | 常熟枫林路证券营业部 | 唐雨丹 | F3055177 | 13913632104 | 马忠良 | F3055178 | 18662626218 | ||||
33 | 8355 | 徐州中山北路证券营业部 | 马俊杰(兼) | F03088793 | 13914083660 | 暂停2024.9.27 | ||||||
34 | 8357 | 张家港人民东路证券营业部 | 支媛 | F3075019 | 13962292494 | 沈斌 | F3075277 | 13915691184 | ||||
35 | 金华分公司 | 8070 | 永康九铃东路证券营业部 | 王玉燕 | F3068198 | 13868958919 | 李丹平 | F3082824 | 13626791097 | |||
36 | 8117 | 义乌江滨西路证券营业部 | 郑沁 | F3058693 | 15867959515 | 张妙玲 | F3065128 | 15158969010 | ||||
37 | 8050 | 金华兰溪街证券营业部 | 盛笑梅 | F3037128 | 15988506838 | 暂停2023.8.15 | ||||||
38 | 8912 | 金华浦江东山路证券营业部 | 鲍建剑 | F03096681 | 13575962319 | 陈笑妙 | F03096778 | 18757807337 | ||||
39 | 8057 | 兰溪人民南路证券营业部 | 诸葛健 | F0306394 | 0579-88841772 | 曹刚 | F0306395 | 0579-88906958 | ||||
40 | 丽水分公司 | 8052 | 丽水分公司 | 郑赏艳 | F3029337 | 15257157317 | 许慧玲 | F03097627 | 0578-2226806 | |||
41 | 8920 | 青田龙东路证券营业部 | 张弘强 | F3071766 | 13666556282 | 陈灵 | F03103422 | 0578-6078383 | ||||
42 | 8963 | 丽水缙云仙都路证券营业部 | 郑佳雨 | F03124439 | 15268770092 | 许慧玲(兼) | F03097627 | 0578-2226806 | ||||
43 | 丽水松阳江滨东路证券营业部 | 毛赛璐 | F030907732 | 15857887978 | 郑增梅 | F03119982 | 15257806228 | |||||
44 | 宁波分公司 | 8203 | 宁波分公司 | 李伟宏 | F03093789 | 0574-87633616 | 王敏敏 | F3066404 | 15968062233 | |||
45 | 8116 | 宁波天童南路证券营业部 | 仲璐 | F03094282 | 0574-83051668 | 朱鑫翌 | F3038243 | 0574-83051662 | ||||
46 | 8037 | 宁海金融中心证券营业部 | 沈啸 | F03092431 | 0574-25579006 | 薛强兵 | F0295086 | 13506880005 | ||||
47 | 8976 | 慈溪文华南路证券营业部 | 金浩杰 | F3082042 | 17805855660 | 沈仕杰 | F3075207 | 0574-63087852 | ||||
48 | 8953 | 宁波北仑宝山路证券营业部 | 暂停2020.3.4 | |||||||||
49 | 8983 | 宁波环城北路证券营业部 | 钱淼怡 | F03130257 | 18768196984 | 郁蕾 | F03092671 | 0574-83063190 | ||||
50 | 8223 | 宁波象山丹河东路营业部 | 阮若愚 | F03094221 | 13566379066 | 王敏敏 | F3066404 | 15968062233 | ||||
51 | 舟山分公司 | 8962 | 舟山分公司 | 邬骐羽 | F3056854 | 17305801296 | 暂停2022.11.25 | |||||
52 | 青岛分公司 | 8089 | 青岛分公司 | 许振娥 | F03128297 | 0532-80955553 | 宋业宏 | F3015320 | 13969789775 | |||
53 | 8139 | 胶州北京路营业部 | 徐琪琪 | F30111979 | 17863904310 | 韩璐 | F30111816 | 13605422060 | ||||
54 | 衢州分公司 | 8051 | 衢州世纪大道证券营业部 | 吴梦云 | F03132374 | 17306852397 | 周敏 | F3084713 | 13357013571 | |||
55 | 8110 | 江山中山路证券营业部 | 王晟 | F03093481 | 13587019618 | 暂停2024.11.9 | ||||||
56 | 上海分公司 | 8082 | 上海漕溪路证券营业部 | 杨敏 | F0266519 | 13916956669 | 暂停2023.6.21 | |||||
57 | 绍兴分公司 | 8071 | 绍兴人民中路证券营业部 | 王祎 | F03098219 | 15167013050 | 史瑛 | F0265853 | 15857508118 | |||
58 | 8077 | 绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 | 周丽丹 | F3084935 | 15925801881 | 沈国林 | F0304643 | 18858578850 | ||||
59 | 8078 | 柯桥湖西路证券营业部 | 钱一舟 | F3080805 | 13757506777 | 沈君倩 | F03106505 | 0575-84098216 | ||||
60 | 8033 | 诸暨滨江北路证券营业部 | 马铁忠 | F0271752 | 0575-87110002 | 暂停2024.11.9 | ||||||
61 | 8076 | 新昌环城南路证券营业部 | 吕明明 | F0267152 | 13819569898 | 朱少华 | F0270680 | 15988253599 | ||||
62 | 8079 | 绍兴上虞江扬路证券营业部 | 严冬琴 | F3066835 | 13735325613 | 李宁 | F3040396 | 13858589880 | ||||
63 | 8966 | 嵊州官河南路证券营业部 | 暂停2021.2.5 | |||||||||
64 | 8331 | 绍兴分公司 | 洪隆 | F03106911 | 18767508590 | 刘华 | F03106909 | 13758556133 | ||||
65 | 8951 | 绍兴迪荡湖路证券营业部 | 15988228611 | 陈瑜 | F03126899 | 1342959842 | 暂停2024.5.13 | |||||
66 | 深圳分公司 | 8337 | 深圳分公司 | 周恒越 | F03120482 | 18576775769 | 樊澍 | F03120512 | 18948768312 | |||
67 | 8086 | 深圳香梅路证券营业部 | 何慧琳 | F03135711 | 15818799464 | 黄佳 | F03094428 | 13603060541 | ||||
68 | 8622 | 深圳卓越梅林中心广场证券营业部 | 暂停2021.8.25 | |||||||||
69 | 8353 | 深圳凤凰大道证券营业部 | 刘嫒嫒 | F3081944 | 15019417353 | 刘丽莎 | F03104214 | 0755-28260372 | ||||
70 | 台州分公司 | 8201 | 台州分公司 | 韩青孜 | F03127393 | 13736572667 | 曹仪 | F03127836 | 13738511471 | |||
71 | 8075 | 温岭中华路证券营业部 | 吴永鑫/陈雄 | F3059354/F0266814 | 15325765868/18905869383 | 王雪丹 | F0276876 | 0576-86019019,13362651850 | ||||
72 | 8108 | 台州解放南路证券营业部 | 陈策 | F03093790 | 13136559857 | 陆有为 | F3039137 | 0576-88535999 | 取消2023.12.25(网点撤销) | |||
73 | 8107 | 玉环广陵路证券营业部 | 叶子/吴嘉欣 | F3063260/F03125649 | 0576-87250196 | 林恒/连渝涵 | F3036170/F03125859 | 13634029975 | ||||
74 | 8035 | 台州黄岩天长南路证券营业部 | 潘泓安 | F0306563 | 18257629955 | 李茵颖 | F3015313 | 13957670399 | ||||
75 | 8053 | 临海靖江中路证券营业部 | 孙清佩 | F3082500 | 15067637088 | 卢健 | F3015318 | 0576-85678108 | ||||
76 | 8968 | 台州仙居城北西路证券营业部 | 暂停2024.9.27 | |||||||||
77 | 8918 | 台州路桥双水路证券营业部 | 阮佳慧 | F03121781 | 0576-82581177 | 王梦旭 | F3067896 | 18758215481 | ||||
78 | 8626 | 台州三门西区大道证券营业部 | 王超 | F3083698 | 15372490125 | 暂停2024.6.30 | ||||||
79 | 8621 | 温岭泽国泽牧路证券营业部 | 王玲丹 | F3061776 | 13958640012 | 陈海群 | F03088546 | 15168108809 | ||||
80 | 8628 | 玉环楚门昌业北路证券营业部 | 张艺媛 | F03109161 | 游锦智 | F03109163 | 13736680535 | |||||
81 | 8965 | 台州天台天一街证券营业部 | 王莹莹 | F03113831 | 13968572861 | 何小萍 | F03113832 | 13867613196 | ||||
82 | 温州分公司 | 8111 | 温州分公司 | 姜秋 | F3070199 | 0577-88833939 | 张捷 | F0270828 | 0577-88833232 | |||
83 | 8036 | 瑞安塘河南路证券营业部 | 李慧 | F3072251 | 15988759066 | 林小苗 | F3071979 | 13587566011 | ||||
84 | 8967 | 龙港中环大厦证券营业部 | 杨晶喻 | F3054591 | 18368386360 | 吴传龙 | F3054573 | 13868572005 | ||||
85 | 8625 | 温州奥体城证券营业部 | 林芙冰 | F03124514 | 0577-88785166 | 曹江泽 | F03125325 | 15267771237 | ||||
86 | 西南分公司 | 8205 | 西南分公司 | 何跃 | F03121119 | 15528328717 | 宋宇 | F03099195 | 13880721686 | |||
87 | 8933 | 成都人民南路证券营业部 | 幹跃萍 | F03125654 | 13880985934 | 易男 | F03133314 | 15008251016 | ||||
88 | 8969 | 昆明北京路证券营业部 | 贺雨霞 | F03134585 | 15391427527 | 韦莉 | F3060146 | 15025157910 | ||||
89 | 8987 | 成都天府四街证券营业部 | 暂停2021.2.5(网点于2024年9月撤销) | |||||||||
90 | 重庆分公司 | 8055 | 重庆分公司 | 朱辉 | F03118229 | 023-88105053 | 曾巧丽 | F03094775 | 15178772327 | |||
91 | 8934 | 重庆金开大道 | 刘婕 | F03112440 | 15110982408 | 暂停2024.7.23 | ||||||
92 | 北京分公司 | 8083 | 北京分公司 | 张男 | F03086985 | 13718808141 | 李佳璁 | F3047534 | 13522305463 | |||
93 | 东北分公司 | 8087 | 东北分公司 | 张兰 | F0292347 | 13478536552 | 苏峻 | F3003942 | 13610951316 | |||
94 | 福建分公司 | 8085 | 福建分公司 | 李双双 | F3060071 | 13705065161 | 何志洋 | F03133859 | 18150637660 | |||
95 | 泉州宝洲路证券营业部 | 戴纯颖 | F03120293 | 18695638858 | 苏上波 | F03120336 | 15980405756 | |||||
96 | 厦门分公司 | 8925 | 厦门厦禾路证券营业部 | 许玉霖 | F3068536 | 0592-2399171 | 苏雅如 | F3070830 | 0592-2399172 | |||
97 | 8358 | 厦门分公司本级 | 张璘 | F03095434 | 18650462415 | 卓远寒 | F03095428 | 19959776215 | ||||
98 | 山东分公司 | 8131 | 济南泺源大街证券营业部 | 李奕轩 | F03123010 | 031-58205688 | 肖亚 | F03123918 | 031-58205676 | |||
99 | 8134 | 潍坊志远路证券营业部 | 刘海燕 | F03122684 | 18663639834 | 徐皓 | F03122632 | 15065659090 | ||||
100 | 西北分公司 | 8371 | 西北分公司 | 武雯珺 | F03107197 | 18229050254 | 毕雪莹 | F03136293 | 13121560922 | |||
101 | 山西分公司 | 8391 | 山西分公司 | 许丹铭 | F03103495 | 18734685291 | 杨万 | F03103516 | 15035736302 | |||
102 | 安徽分公司 | 8381 | 安徽分公司 | 胡婷婷 | F03126943 | 0551-65109318 | 孟成龙 | F03126814 | 0551-65109312 |
【IB业务分支机构及开户风控岗人员】:您是否在找【东南大宗商品交易中心开户】、【金邦大宗商品交易中心开户】、【齐鲁大宗商品交易中心开户】、【dukascopy开户】、【sogotrade开户】、【平安证券自助开户app】、【中信证券融资融券开户】、【华泰证券手机开户步骤】、【华泰证券股指期货开户】、【华泰证券融资融券开户】,【IB业务分支机构及开户风控岗人员】【 已申请IB业务分支机构及开户风控岗人员(2024.11.11) 序号 分公司 营业部代码 营业部 开户专员 】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:期货IB投资者教育专栏