关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20241209
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000420.sz | 吉林化纤 | 60 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
2 | 002219.sz | 新里程 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
3 | 002232.sz | 启明信息 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
4 | 002663.sz | 普邦股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
5 | 002681.sz | 奋达科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
6 | 002767.sz | 先锋电子 | 60 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
7 | 002857.sz | 三晖电气 | 30 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
8 | 002933.sz | 新兴装备 | 60 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
9 | 003032.sz | 传智教育 | 30 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
10 | 300830.sz | 金现代 | 55 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
11 | 301079.sz | 邵阳液压 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
12 | 600130.sh | 波导股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
13 | 600651.sh | 飞乐音响 | 50 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
14 | 600708.sh | 光明地产 | 45 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
15 | 605179.sh | 一鸣食品 | 55 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
16 | 688201.sh | 信安世纪 | 20 | 0 | 风险升级 | 2024/12/9 |
17 | 002095.sz | 生 意 宝 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/9 |
18 | 002846.sz | 英联股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/9 |
19 | 300473.sz | 德尔股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/9 |
20 | 600630.sh | 龙头股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/9 |
21 | 688502.sh | 茂莱光学 | 0 | 50 | 风险解除 | 2024/12/9 |
22 | 838971.bj | 天马新材 | 0 | 10 | 风险解除 | 2024/12/9 |
23 | 872895.bj | 花溪科技 | 0 | 10 | 风险解除 | 2024/12/9 |
24 | 110081.sz | 贴债2453 | 95 | 调出 | 2024/12/9 | |
25 | 123050.sz | 聚飞转债 | 80 | 调出 | 2024/12/9 | |
26 | 123115.sz | 捷捷转债 | 80 | 调出 | 2024/12/9 | |
27 | 560810.sh | 央企ESG | 90 | 调入 | 2024/12/9 | |
28 | 110048.sh | 福能转债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2024/12/9 |
可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 002681.sz | 奋达科技 | 调出G组 | 2024/12/9 | ||
2 | 300377.sz | 赢时胜 | 调出G组 | 2024/12/9 | ||
3 | 300469.sz | 信息发展 | 调入G组 | 2024/12/9 | ||
4 | 688227.sh | 品高股份 | 调入G组 | 2024/12/9 |
备注:根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20241209】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20241209】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】