关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240430
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 002310.sz | *ST东园 | 调出 | 2024/4/30 | ||
2 | 002665.sz | ST航高 | 调出 | 2024/4/30 | ||
3 | 300116.sz | *ST保力 | 调出 | 2024/4/30 | ||
4 | 300125.sz | ST聆达 | 调出 | 2024/4/30 | ||
5 | 300208.sz | *ST中程 | 调出 | 2024/4/30 | ||
6 | 600777.sh | ST新潮 | 调出 | 2024/4/30 | ||
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 020604.sh | 23贴债66 | 0 | 调出 | 2024/4/30 | |
2 | 159310.sz | 芯片产业ETF | 90 | 调入 | 2024/4/30 | |
3 | 159561.sz | 德国ETF | 90 | 调入 | 2024/4/30 | |
4 | 180602.sz | 中金印力消费REIT | 80 | 调入 | 2024/4/30 | |
5 | 562570.sh | 信创ETF | 90 | 调入 | 2024/4/30 | |
6 | 300536.sz | *ST农尚 | 30 | 0 | 仅折算率变化 | 2024/4/30 |
7 | 600777.sh | ST新潮 | 60 | 0 | 仅折算率变化 | 2024/4/30 |
可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 002310.sz | *ST东园 | F | 公司调整 | 2024/4/30 | |
2 | 002650.sz | ST加加 | F | 公司调整 | 2024/4/30 | |
3 | 002665.sz | ST航高 | F | 公司调整 | 2024/4/30 | |
4 | 300013.sz | *ST新宁 | F | 公司调整 | 2024/4/30 | |
5 | 300116.sz | *ST保力 | F | 公司调整 | 2024/4/30 | |
6 | 300125.sz | ST聆达 | F | 公司调整 | 2024/4/30 | |
7 | 300208.sz | *ST中程 | F | 公司调整 | 2024/4/30 | |
8 | 300536.sz | *ST农尚 | F | 公司调整 | 2024/4/30 | |
9 | 600234.sh | *ST科新 | F | 公司调整 | 2024/4/30 | |
10 | 600777.sh | ST新潮 | F | 公司调整 | 2024/4/30 | |
11 | 603388.sh | ST元成 | F | 公司调整 | 2024/4/30 | |
12 | 002042.sz | 华孚时尚 | 调出G组 | 2024/4/30 | ||
13 | 002376.sz | 新北洋 | 调出G组 | 2024/4/30 | ||
14 | 002785.sz | 万里石 | 调出G组 | 2024/4/30 | ||
15 | 300940.sz | 南极光 | 调出G组 | 2024/4/30 | ||
16 | 688499.sh | 利元亨 | 调出G组 | 2024/4/30 | ||
17 | 300025.sz | 华星创业 | 调入G组 | 2024/4/30 | ||
18 | 688130.sh | 晶华微 | 调入G组 | 2024/4/30 |
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240430】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240430】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】