首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240408

来源:Mon Apr 08 2024 09:03:04 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 301587.sz N中瑞 1.5/1.0 调入 2024/4/8
2 872931.bj N鼎邦 1.4/1.0 调入 2024/4/8
3 001359.sz 平安电工 1.5/1.0 1.2/0.8 保证金调整(上市5个交易日) 2024/4/8
4 301536.sz 星宸科技 1.5/1.0 1.2/0.8 保证金调整(上市5个交易日) 2024/4/8
5 688717.sh 艾罗能源 1.2/0.8 0.8/0.8 保证金调整(上市60个交易日) 2024/4/8
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000029.sz 深深房A 55 0 风险升级 2024/4/8
2 000901.sz 航天科技 60 0 风险升级 2024/4/8
3 000995.sz 皇台酒业 50 0 风险升级 2024/4/8
4 002323.sz 雅博股份 30 0 风险升级 2024/4/8
5 002467.sz 二六三 60 0 风险升级 2024/4/8
6 002640.sz 跨境通 20 0 风险升级 2024/4/8
7 002678.sz 珠江钢琴 60 0 风险升级 2024/4/8
8 300042.sz 朗科科技 30 0 风险升级 2024/4/8
9 300200.sz 高盟新材 60 0 风险升级 2024/4/8
10 300458.sz 全志科技 55 0 风险升级 2024/4/8
11 300579.sz 数字认证 40 0 风险升级 2024/4/8
12 600022.sh 山东钢铁 65 0 风险升级 2024/4/8
13 600171.sh 上海贝岭 60 0 风险升级 2024/4/8
14 600193.sh 创兴资源 50 0 风险升级 2024/4/8
15 600207.sh 安彩高科 45 0 风险升级 2024/4/8
16 600255.sh 鑫科材料 10 0 风险升级 2024/4/8
17 600358.sh 国旅联合 10 0 风险升级 2024/4/8
18 600403.sh 大有能源 65 0 风险升级 2024/4/8
19 600588.sh 用友网络 30 0 风险升级 2024/4/8
20 600673.sh 东阳光 20 0 风险升级 2024/4/8
21 600683.sh 京投发展 50 0 风险升级 2024/4/8
22 600714.sh 金瑞矿业 20 0 风险升级 2024/4/8
23 600819.sh 耀皮玻璃 60 0 风险升级 2024/4/8
24 601992.sh 金隅集团 65 0 风险升级 2024/4/8
25 603609.sh 禾丰股份 60 0 风险升级 2024/4/8
26 603727.sh 博迈科 60 0 风险升级 2024/4/8
27 688077.sh 大地熊 20 0 风险升级 2024/4/8
28 688199.sh 久日新材 50 0 风险升级 2024/4/8
29 688233.sh 神工股份 30 0 风险升级 2024/4/8
30 688521.sh 芯原股份 50 0 风险升级 2024/4/8
31 688536.sh 思瑞浦 50 0 风险升级 2024/4/8
32 000415.sz 渤海租赁 0 50 风险解除 2024/4/8
33 000523.sz 红棉股份 0 50 风险解除 2024/4/8
34 000539.sz 粤电力A 0 50 风险解除 2024/4/8
35 000888.sz 峨眉山A 0 50 风险解除 2024/4/8
36 000911.sz 广农糖业 0 50 风险解除 2024/4/8
37 000978.sz 桂林旅游 0 50 风险解除 2024/4/8
38 002161.sz 远 望 谷 0 50 风险解除 2024/4/8
39 002162.sz 悦心健康 0 50 风险解除 2024/4/8
40 002471.sz 中超控股 0 50 风险解除 2024/4/8
41 002671.sz 龙泉股份 0 50 风险解除 2024/4/8
42 002715.sz 登云股份 0 50 风险解除 2024/4/8
43 002828.sz 贝肯能源 0 50 风险解除 2024/4/8
44 300011.sz 鼎汉技术 0 50 风险解除 2024/4/8
45 300295.sz 三六五网 0 50 风险解除 2024/4/8
46 300353.sz 东土科技 0 50 风险解除 2024/4/8
47 300383.sz 光环新网 0 50 风险解除 2024/4/8
48 300540.sz 蜀道装备 0 50 风险解除 2024/4/8
49 300624.sz 万兴科技 0 50 风险解除 2024/4/8
50 301051.sz 信濠光电 0 50 风险解除 2024/4/8
51 600009.sh 上海机场 0 50 风险解除 2024/4/8
52 600127.sh 金健米业 0 50 风险解除 2024/4/8
53 600138.sh 中青旅 0 50 风险解除 2024/4/8
54 600292.sh 远达环保 0 50 风险解除 2024/4/8
55 600576.sh 祥源文旅 0 50 风险解除 2024/4/8
56 600601.sh 方正科技 0 50 风险解除 2024/4/8
57 600616.sh 金枫酒业 0 50 风险解除 2024/4/8
58 600689.sh 上海三毛 0 50 风险解除 2024/4/8
59 600872.sh 中炬高新 0 50 风险解除 2024/4/8
60 601236.sh 红塔证券 0 50 风险解除 2024/4/8
61 603011.sh 合锻智能 0 50 风险解除 2024/4/8
62 603721.sh 中广天择 0 50 风险解除 2024/4/8
63 688147.sh 微导纳米 0 50 风险解除 2024/4/8
64 688321.sh 微芯生物 0 50 风险解除 2024/4/8
65 688737.sh 中自科技 0 50 风险解除 2024/4/8
66 102104.sz 国债2104 95 调出 2024/4/8
67 110040.sz 贴债2413 95 调出 2024/4/8
68 110045.sh 海澜转债 0 调出 2024/4/8
69 110088.sh 淮22转债 0 调出 2024/4/8
70 301587.sz N中瑞 20 调入 2024/4/8
71 872931.bj N鼎邦 10 调入 2024/4/8
72 560150.sh 红利TK 90 调入 2024/4/8
73 019652.sh 21国债04 95 0 仅折算率变化 2024/4/8
74 020634.sh 24贴债13 95 0 仅折算率变化 2024/4/8
可充抵保证金证券分组变化信息
序号 证券代码 证券简称 原证券分组 现证券分组 变动类型 变动日期
1 301587.sz N中瑞 E 公司调整 2024/4/8
2 872931.bj N鼎邦 E 公司调整 2024/4/8
3 688260.sh 昀冢科技 调出G组 2024/4/8
4 688343.sh 云天励飞 调出G组 2024/4/8

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20240408】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20240408】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:1396