关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20231023
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 603273.sh | N天元 | 1.5/1.0 | 调入 | 2023/10/23 | |
2 | 301499.sz | 维科精密 | 1.2/0.7 | 0.8/0.7 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2023/10/23 |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000554.sz | 泰山石油 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/10/23 |
2 | 000066.sz | 中国长城 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
3 | 000100.sz | TCL科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
4 | 000798.sz | 中水渔业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
5 | 300016.sz | 北陆药业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
6 | 300115.sz | 长盈精密 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
7 | 300359.sz | 全通教育 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
8 | 300757.sz | 罗博特科 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
9 | 301269.sz | 华大九天 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
10 | 600186.sh | 莲花健康 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
11 | 603110.sh | 东方材料 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
12 | 603703.sh | 盛洋科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
13 | 688319.sh | 欧林生物 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
14 | 688659.sh | 元琛科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/10/23 |
15 | 102115.sz | 国债2115 | 95 | 调出 | 2023/10/23 | |
16 | 108561.sz | 贴债2323 | 95 | 调出 | 2023/10/23 | |
17 | 108581.sz | 贴债2343 | 95 | 调出 | 2023/10/23 | |
18 | 110053.sh | 苏银转债 | 0 | 调出 | 2023/10/23 | |
19 | 603273.sh | N天元 | 20 | 调入 | 2023/10/23 | |
20 | 019663.sh | 21国债15 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2023/10/23 |
21 | 020561.sh | 23贴债23 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2023/10/23 |
22 | 020581.sh | 23贴债43 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2023/10/23 |
可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 603273.sh | N天元 | E | 公司调整 | 2023/10/23 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20231023】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20231023】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】