首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20230424

来源:Mon Apr 24 2023 09:02:24 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 301307.sz N美利信 1.5/1.0 调入 2023/4/24
2 688478.sh N晶升 1.5/1.0 调入 2023/4/24
3 301429.sz 森泰股份 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/4/24
4 688433.sh 华曙高科 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/4/24
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 108521.sz 贴债2260 95 调出 2023/4/24
2 301307.sz N美利信 20 调入 2023/4/24
3 688478.sh N晶升 20 调入 2023/4/24
4 871694.bj N中裕 10 调入 2023/4/24
5 561950.sh 中证500指数增强ETF基金 90 调入 2023/4/24
6 020521.sh 22贴债60 95 0 仅折算率变化 2023/4/24
7 000158.sz 常山北明 30 0 风险升级 2023/4/24
8 000703.sz 恒逸石化 60 0 风险升级 2023/4/24
9 000757.sz 浩物股份 60 0 风险升级 2023/4/24
10 000929.sz 兰州黄河 60 0 风险升级 2023/4/24
11 000953.sz 河化股份 20 0 风险升级 2023/4/24
12 002127.sz 南极电商 60 0 风险升级 2023/4/24
13 002165.sz 红 宝 丽 55 0 风险升级 2023/4/24
14 002205.sz 国统股份 50 0 风险升级 2023/4/24
15 002217.sz 合力泰 40 0 风险升级 2023/4/24
16 002373.sz 千方科技 55 0 风险升级 2023/4/24
17 002395.sz 双象股份 40 0 风险升级 2023/4/24
18 002471.sz 中超控股 20 0 风险升级 2023/4/24
19 002494.sz 华斯股份 65 0 风险升级 2023/4/24
20 002546.sz 新联电子 65 0 风险升级 2023/4/24
21 002571.sz 德力股份 30 0 风险升级 2023/4/24
22 002579.sz 中京电子 30 0 风险升级 2023/4/24
23 002631.sz 德尔未来 60 0 风险升级 2023/4/24
24 002642.sz 荣联科技 50 0 风险升级 2023/4/24
25 002762.sz 金发拉比 50 0 风险升级 2023/4/24
26 002820.sz 桂发祥 60 0 风险升级 2023/4/24
27 002842.sz 翔鹭钨业 40 0 风险升级 2023/4/24
28 300053.sz 欧比特 50 0 风险升级 2023/4/24
29 300058.sz 蓝色光标 30 0 风险升级 2023/4/24
30 300077.sz 国民技术 55 0 风险升级 2023/4/24
31 300082.sz 奥克股份 55 0 风险升级 2023/4/24
32 300098.sz 高新兴 50 0 风险升级 2023/4/24
33 300102.sz 乾照光电 60 0 风险升级 2023/4/24
34 300150.sz 世纪瑞尔 55 0 风险升级 2023/4/24
35 300161.sz 华中数控 50 0 风险升级 2023/4/24
36 300238.sz 冠昊生物 20 0 风险升级 2023/4/24
37 300249.sz 依米康 50 0 风险升级 2023/4/24
38 300295.sz 三六五网 60 0 风险升级 2023/4/24
39 300334.sz 津膜科技 30 0 风险升级 2023/4/24
40 300344.sz 立方数科 0 0 风险升级 2023/4/24
41 300348.sz 长亮科技 50 0 风险升级 2023/4/24
42 300412.sz 迦南科技 55 0 风险升级 2023/4/24
43 300417.sz 南华仪器 55 0 风险升级 2023/4/24
44 300451.sz 创业慧康 60 0 风险升级 2023/4/24
45 300465.sz 高伟达 30 0 风险升级 2023/4/24
46 300520.sz 科大国创 55 0 风险升级 2023/4/24
47 300624.sz 万兴科技 50 0 风险升级 2023/4/24
48 300719.sz 安达维尔 50 0 风险升级 2023/4/24
49 301038.sz 深水规院 50 0 风险升级 2023/4/24
50 301049.sz 超越科技 50 0 风险升级 2023/4/24
51 600054.sh 黄山旅游 60 0 风险升级 2023/4/24
52 600095.sh 湘财股份 60 0 风险升级 2023/4/24
53 600193.sh 创兴资源 50 0 风险升级 2023/4/24
54 600221.sh 海航控股 50 0 风险升级 2023/4/24
55 600326.sh 西藏天路 60 0 风险升级 2023/4/24
56 600358.sh 国旅联合 20 0 风险升级 2023/4/24
57 600400.sh 红豆股份 30 0 风险升级 2023/4/24
58 600561.sh 江西长运 55 0 风险升级 2023/4/24
59 600571.sh 信雅达 50 0 风险升级 2023/4/24
60 600581.sh 八一钢铁 60 0 风险升级 2023/4/24
61 600707.sh 彩虹股份 55 0 风险升级 2023/4/24
62 600711.sh 盛屯矿业 60 0 风险升级 2023/4/24
63 600718.sh 东软集团 65 0 风险升级 2023/4/24
64 600903.sh 贵州燃气 30 0 风险升级 2023/4/24
65 600984.sh 建设机械 30 0 风险升级 2023/4/24
66 603028.sh 赛福天 40 0 风险升级 2023/4/24
67 603042.sh 华脉科技 20 0 风险升级 2023/4/24
68 603520.sh 司太立 30 0 风险升级 2023/4/24
69 603776.sh 永安行 60 0 风险升级 2023/4/24
70 603822.sh 嘉澳环保 30 0 风险升级 2023/4/24
71 603900.sh 莱绅通灵 65 0 风险升级 2023/4/24
72 688020.sh 方邦股份 50 0 风险升级 2023/4/24
73 688038.sh 中科通达 50 0 风险升级 2023/4/24
74 688118.sh 普元信息 40 0 风险升级 2023/4/24
75 688211.sh 中科微至 50 0 风险升级 2023/4/24
76 688260.sh 昀冢科技 30 0 风险升级 2023/4/24
77 688525.sh 佰维存储 25 0 风险升级 2023/4/24
78 688681.sh 科汇股份 30 0 风险升级 2023/4/24
79 688798.sh 艾为电子 50 0 风险升级 2023/4/24
80 000533.sz 顺钠股份 0 50 风险解除 2023/4/24
81 000735.sz 罗 牛 山 0 50 风险解除 2023/4/24
82 000736.sz 中交地产 0 50 风险解除 2023/4/24
83 000892.sz 欢瑞世纪 0 50 风险解除 2023/4/24
84 002031.sz 巨轮智能 0 50 风险解除 2023/4/24
85 002095.sz 生 意 宝 0 50 风险解除 2023/4/24
86 002096.sz 南岭民爆 0 50 风险解除 2023/4/24
87 002209.sz 达 意 隆 0 50 风险解除 2023/4/24
88 002323.sz 雅博股份 0 50 风险解除 2023/4/24
89 002324.sz 普利特 0 50 风险解除 2023/4/24
90 002435.sz 长江健康 0 50 风险解除 2023/4/24
91 002702.sz 海欣食品 0 50 风险解除 2023/4/24
92 002739.sz 万达电影 0 50 风险解除 2023/4/24
93 002783.sz 凯龙股份 0 50 风险解除 2023/4/24
94 002902.sz 铭普光磁 0 50 风险解除 2023/4/24
95 300153.sz 科泰电源 0 50 风险解除 2023/4/24
96 300168.sz 万达信息 0 50 风险解除 2023/4/24
97 300199.sz 翰宇药业 0 50 风险解除 2023/4/24
98 300399.sz 天利科技 0 50 风险解除 2023/4/24
99 300533.sz 冰川网络 0 50 风险解除 2023/4/24
100 300534.sz 陇神戎发 0 50 风险解除 2023/4/24
101 300538.sz 同益股份 0 50 风险解除 2023/4/24
102 300592.sz 华凯易佰 0 50 风险解除 2023/4/24
103 300598.sz 诚迈科技 0 50 风险解除 2023/4/24
104 300612.sz 宣亚国际 0 50 风险解除 2023/4/24
105 300694.sz 蠡湖股份 0 50 风险解除 2023/4/24
106 300795.sz 米奥会展 0 50 风险解除 2023/4/24
107 300937.sz 药易购 0 50 风险解除 2023/4/24
108 600094.sh 大名城 0 50 风险解除 2023/4/24
109 600354.sh 敦煌种业 0 50 风险解除 2023/4/24
110 600410.sh 华胜天成 0 50 风险解除 2023/4/24
111 600795.sh 国电电力 0 50 风险解除 2023/4/24
112 600830.sh 香溢融通 0 50 风险解除 2023/4/24
113 603221.sh 爱丽家居 0 50 风险解除 2023/4/24
114 603703.sh 盛洋科技 0 50 风险解除 2023/4/24
115 603787.sh 新日股份 0 50 风险解除 2023/4/24
116 688037.sh 芯源微 0 50 风险解除 2023/4/24
117 688041.sh 海光信息 0 50 风险解除 2023/4/24
118 688072.sh 拓荆科技 0 50 风险解除 2023/4/24
119 688198.sh 佰仁医疗 0 50 风险解除 2023/4/24
120 688207.sh 格灵深瞳 0 50 风险解除 2023/4/24
121 688435.sh 英方软件 0 50 风险解除 2023/4/24

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20230424】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20230424】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:2315