首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20230417

来源:Mon Apr 17 2023 09:07:07 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 301429.sz N森泰 1.5/1.0 调入 2023/4/17
2 688433.sh N华曙 1.5/1.0 调入 2023/4/17
3 601061.sh 中信金属 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/4/17
4 601065.sh 江盐集团 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/4/17
5 601133.sh 柏诚股份 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/4/17
6 603125.sh 常青科技 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/4/17
7 603135.sh 中重科技 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/4/17
8 001286.sz 陕西能源 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/4/17
9 001287.sz 中电港 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/4/17
10 001328.sz 登康口腔 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/4/17
11 001360.sz 南矿集团 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/4/17
12 001367.sz 海森药业 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/4/17
13 159680.sz 1000指增 1.0/0.6 调出 2023/4/17
14 159885.sz 低碳ETF 1.0/0.6 调出 2023/4/17
15 511260.sh 十年国债 1.0/0.6 调出 2023/4/17
16 512520.sh MSCIETF 1.0/0.6 调出 2023/4/17
17 513360.sh 教育ETF 1.0/0.6 调出 2023/4/17
18 515060.sh 华夏地产 1.0/0.6 调出 2023/4/17
19 515580.sh 中证科技 1.0/0.6 调出 2023/4/17
20 562510.sh 旅游ETF 1.0/0.6 调出 2023/4/17
21 588350.sh 双创 1.0/0.6 调出 2023/4/17
22 588370.sh 科创策略 1.0/0.6 调出 2023/4/17
23 002528.sz 英飞拓 1.0/0.6 调入 2023/4/17
24 159628.sz 国证2000ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
25 159649.sz 国开债ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
26 159650.sz 国开ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
27 159671.sz 稀有金属ETF基金 1.0/0.6 调入 2023/4/17
28 159679.sz 中证1000增强ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
29 159681.sz 创50ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
30 159682.sz 创业50ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
31 159688.sz 恒生互联网ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
32 159741.sz 恒生科技ETF基金 1.0/0.6 调入 2023/4/17
33 159747.sz 香港科技ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
34 159839.sz 生物药ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
35 159852.sz 软件ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
36 512330.sh 信息ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
37 513120.sh HK创新药 1.0/0.6 调入 2023/4/17
38 513380.sh 科技恒生 1.0/0.6 调入 2023/4/17
39 513700.sh 香港医药 1.0/0.6 调入 2023/4/17
40 515260.sh 电子ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
41 515900.sh 央创ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
42 515980.sh 人工智能 1.0/0.6 调入 2023/4/17
43 516010.sh 游戏ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
44 516020.sh 化工ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
45 516090.sh 新能源E 1.0/0.6 调入 2023/4/17
46 516510.sh 云计算 1.0/0.6 调入 2023/4/17
47 560090.sh 证券指数 1.0/0.6 调入 2023/4/17
48 560860.sh 工业有色 1.0/0.6 调入 2023/4/17
49 561170.sh 绿电50 1.0/0.6 调入 2023/4/17
50 561350.sh 国泰500 1.0/0.6 调入 2023/4/17
51 562860.sh 疫苗ETF 1.0/0.6 调入 2023/4/17
52 563030.sh 增强500 1.0/0.6 调入 2023/4/17
53 588100.sh 科创信息 1.0/0.6 调入 2023/4/17
54 588200.sh 科创芯片 1.0/0.6 调入 2023/4/17
55 588460.sh 科创增强 1.0/0.6 调入 2023/4/17
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000531.sz 穗恒运A 60 0 风险升级 2023/4/17
2 000736.sz 中交地产 55 0 风险升级 2023/4/17
3 000982.sz 中银绒业 50 0 风险升级 2023/4/17
4 002095.sz 生 意 宝 60 0 风险升级 2023/4/17
5 002096.sz 南岭民爆 60 0 风险升级 2023/4/17
6 002354.sz 天娱数科 55 0 风险升级 2023/4/17
7 002426.sz 胜利精密 60 0 风险升级 2023/4/17
8 002474.sz 榕基软件 60 0 风险升级 2023/4/17
9 002739.sz 万达电影 40 0 风险升级 2023/4/17
10 002951.sz 金时科技 60 0 风险升级 2023/4/17
11 300025.sz 华星创业 50 0 风险升级 2023/4/17
12 300153.sz 科泰电源 50 0 风险升级 2023/4/17
13 300221.sz 银禧科技 55 0 风险升级 2023/4/17
14 300552.sz 万集科技 50 0 风险升级 2023/4/17
15 300671.sz 富满微 45 0 风险升级 2023/4/17
16 300935.sz 盈建科 50 0 风险升级 2023/4/17
17 600301.sh 南化股份 60 0 风险升级 2023/4/17
18 600628.sh 新世界 60 0 风险升级 2023/4/17
19 600697.sh 欧亚集团 60 0 风险升级 2023/4/17
20 600721.sh 百花医药 55 0 风险升级 2023/4/17
21 603838.sh 四通股份 50 0 风险升级 2023/4/17
22 688004.sh 博汇科技 40 0 风险升级 2023/4/17
23 688148.sh 芳源股份 30 0 风险升级 2023/4/17
24 688368.sh 晶丰明源 40 0 风险升级 2023/4/17
25 688619.sh 罗普特 30 0 风险升级 2023/4/17
26 688699.sh 明微电子 50 0 风险升级 2023/4/17
27 000100.sz TCL科技 0 50 风险解除 2023/4/17
28 000409.sz 云鼎科技 0 50 风险解除 2023/4/17
29 002219.sz 新里程 0 50 风险解除 2023/4/17
30 300008.sz 天海防务 0 50 风险解除 2023/4/17
31 300057.sz 万顺新材 0 50 风险解除 2023/4/17
32 300084.sz 海默科技 0 50 风险解除 2023/4/17
33 300105.sz 龙源技术 0 50 风险解除 2023/4/17
34 300448.sz 浩云科技 0 50 风险解除 2023/4/17
35 300624.sz 万兴科技 0 50 风险解除 2023/4/17
36 300637.sz 扬帆新材 0 50 风险解除 2023/4/17
37 600067.sh 冠城大通 0 50 风险解除 2023/4/17
38 600121.sh 郑州煤电 0 50 风险解除 2023/4/17
39 600361.sh 创新新材 0 50 风险解除 2023/4/17
40 601718.sh 际华集团 0 50 风险解除 2023/4/17
41 601777.sh 力帆科技 0 50 风险解除 2023/4/17
42 603069.sh 海汽集团 0 50 风险解除 2023/4/17
43 688126.sh 沪硅产业 0 50 风险解除 2023/4/17
44 100303.sz 国债0303 95 调出 2023/4/17
45 108518.sz 贴债2257 95 调出 2023/4/17
46 108542.sz 贴债2304 95 调出 2023/4/17
47 128014.sz 永东转债 80 调出 2023/4/17
48 020558.sh 23贴债20 95 调入 2023/4/17
49 020559.sh 23贴债21 95 调入 2023/4/17
50 108558.sz 贴债2320 95 调入 2023/4/17
51 108559.sz 贴债2321 95 调入 2023/4/17
52 123182.sz 广联转债 80 调入 2023/4/17
53 159660.sz 纳指100ETF 90 调入 2023/4/17
54 301429.sz N森泰 20 调入 2023/4/17
55 688433.sh N华曙 20 调入 2023/4/17
56 000972.sz 中基健康 0 50 仅折算率变化 2023/4/17
57 010303.sh 03国债⑶ 95 0 仅折算率变化 2023/4/17
58 020518.sh 22贴债57 95 0 仅折算率变化 2023/4/17
59 020542.sh 23贴债04 95 0 仅折算率变化 2023/4/17

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20230417】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20230417】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:1800