关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20230403
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 301141.sz | N中科磁 | 1.5/1.0 | 调入 | 2023/4/3 | |
2 | 834261.bj | N一诺威 | 1.5/1.0 | 调入 | 2023/4/3 | |
3 | 301105.sz | 鸿铭股份 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2023/4/3 |
4 | 301297.sz | 富乐德 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2023/4/3 |
5 | 688525.sh | 佰维存储 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2023/4/3 |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000016.sz | 深康佳A | 65 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
2 | 000069.sz | 华侨城A | 65 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
3 | 000523.sz | 广州浪奇 | 65 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
4 | 000761.sz | 本钢板材 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
5 | 000860.sz | 顺鑫农业 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
6 | 001236.sz | 弘业期货 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
7 | 002114.sz | 罗平锌电 | 30 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
8 | 002187.sz | 广百股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
9 | 002234.sz | 民和股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
10 | 002253.sz | 川大智胜 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
11 | 002362.sz | 汉王科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
12 | 002617.sz | 露笑科技 | 30 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
13 | 002672.sz | 东江环保 | 55 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
14 | 002712.sz | 思美传媒 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
15 | 002845.sz | 同兴达 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
16 | 002918.sz | 蒙娜丽莎 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
17 | 300036.sz | 超图软件 | 55 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
18 | 300289.sz | 利德曼 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
19 | 300365.sz | 恒华科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
20 | 300437.sz | 清水源 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
21 | 300456.sz | 赛微电子 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
22 | 300461.sz | 田中精机 | 15 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
23 | 300551.sz | 古鳌科技 | 30 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
24 | 300637.sz | 扬帆新材 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
25 | 300659.sz | 中孚信息 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
26 | 300667.sz | 必创科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
27 | 600151.sh | 航天机电 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
28 | 600266.sh | 城建发展 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
29 | 600292.sh | 远达环保 | 65 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
30 | 600535.sh | 天士力 | 65 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
31 | 600588.sh | 用友网络 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
32 | 600611.sh | 大众交通 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
33 | 600635.sh | 大众公用 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
34 | 600675.sh | 中华企业 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
35 | 600684.sh | 珠江股份 | 0 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
36 | 600692.sh | 亚通股份 | 30 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
37 | 600716.sh | 凤凰股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
38 | 600808.sh | 马钢股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
39 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
40 | 600825.sh | 新华传媒 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
41 | 600830.sh | 香溢融通 | 40 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
42 | 600836.sh | 上海易连 | 20 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
43 | 600841.sh | 动力新科 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
44 | 600858.sh | 银座股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
45 | 601005.sh | 重庆钢铁 | 65 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
46 | 601236.sh | 红塔证券 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
47 | 603087.sh | 甘李药业 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
48 | 603225.sh | 新凤鸣 | 65 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
49 | 603997.sh | 继峰股份 | 20 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
50 | 605136.sh | 丽人丽妆 | 60 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
51 | 688185.sh | 康希诺 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
52 | 688216.sh | 气派科技 | 20 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
53 | 688331.sh | 荣昌生物 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
54 | 688528.sh | 秦川物联 | 40 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
55 | 688595.sh | 芯海科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
56 | 688660.sh | 电气风电 | 50 | 0 | 风险升级 | 2023/4/3 |
57 | 000537.sz | 广宇发展 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
58 | 002122.sz | 天马股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
59 | 002192.sz | 融捷股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
60 | 002519.sz | 银河电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
61 | 002762.sz | 金发拉比 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
62 | 002782.sz | 可立克 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
63 | 002943.sz | 宇晶股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
64 | 300008.sz | 天海防务 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
65 | 300025.sz | 华星创业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
66 | 300080.sz | 易成新能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
67 | 300194.sz | 福安药业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
68 | 300466.sz | 赛摩智能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
69 | 300536.sz | 农尚环境 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
70 | 300598.sz | 诚迈科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
71 | 300713.sz | 英可瑞 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
72 | 300719.sz | 安达维尔 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
73 | 600021.sh | 上海电力 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
74 | 600026.sh | 中远海能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
75 | 600129.sh | 太极集团 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
76 | 600547.sh | 山东黄金 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
77 | 600605.sh | 汇通能源 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
78 | 600651.sh | 飞乐音响 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
79 | 600676.sh | 交运股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
80 | 600685.sh | 中船防务 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
81 | 600699.sh | 均胜电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
82 | 600805.sh | 悦达投资 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
83 | 600962.sh | 国投中鲁 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
84 | 600995.sh | 南网储能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
85 | 601886.sh | 江河集团 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
86 | 603399.sh | 吉翔股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
87 | 688333.sh | 铂力特 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
88 | 688337.sh | 普源精电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
89 | 688585.sh | 上纬新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2023/4/3 |
90 | 301141.sz | N中科磁 | 20 | 调入 | 2023/4/3 | |
91 | 834261.bj | N一诺威 | 10 | 调入 | 2023/4/3 | |
92 | 159672.sz | 主要消费ETF | 90 | 调入 | 2023/4/3 | |
93 | 159685.sz | 1000增强ETF天弘 | 90 | 调入 | 2023/4/3 | |
94 | 603039.sh | 泛微网络 | 0 | 50 | 仅折算率变化 | 2023/4/3 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20230403】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20230403】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】