首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20230313

来源:Mon Mar 13 2023 09:10:58 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 832491.bj 奥迪威 1.5/1.0 调入 2023/3/13
2 833914.bj 远航精密 1.5/1.0 调入 2023/3/13
3 838171.bj 邦德股份 1.5/1.0 调入 2023/3/13
4 838670.bj 恒进感应 1.5/1.0 调入 2023/3/13
5 839725.bj 惠丰钻石 1.5/1.0 调入 2023/3/13
6 872808.bj 曙光数创 1.5/1.0 调入 2023/3/13
7 301322.sz 绿通科技 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2023/3/13
8 688420.sh 美腾科技 1.2/0.7 1.0/0.7 保证金调整(上市60个交易日) 2023/3/13
9 688503.sh 聚和材料 1.2/0.7 1.0/0.7 保证金调整(上市60个交易日) 2023/3/13
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 300561.sz 汇金科技 50 0 风险升级 2023/3/13
2 600321.sh 正源股份 20 0 风险升级 2023/3/13
3 002096.sz 南岭民爆 0 50 风险解除 2023/3/13
4 002667.sz 鞍重股份 0 50 风险解除 2023/3/13
5 002668.sz 奥马电器 0 50 风险解除 2023/3/13
6 300153.sz 科泰电源 0 50 风险解除 2023/3/13
7 300551.sz 古鳌科技 0 50 风险解除 2023/3/13
8 300700.sz 岱勒新材 0 50 风险解除 2023/3/13
9 600410.sh 华胜天成 0 50 风险解除 2023/3/13
10 600520.sh 文一科技 0 50 风险解除 2023/3/13
11 601068.sh 中铝国际 0 50 风险解除 2023/3/13
12 603042.sh 华脉科技 0 50 风险解除 2023/3/13
13 108533.sz 贴债2272 95 调出 2023/3/13
14 020552.sh 23贴债14 95 调入 2023/3/13
15 020553.sh 23贴债15 95 调入 2023/3/13
16 108552.sz 贴债2314 95 调入 2023/3/13
17 108553.sz 贴债2315 95 调入 2023/3/13
18 159657.sz 生物疫苗ETF 90 调入 2023/3/13
19 159689.sz 中证消费ETF 90 调入 2023/3/13
20 560860.sh 工业有色 90 调入 2023/3/13
21 563030.sh 增强500 90 调入 2023/3/13
22 001368.sz N通达 50 调入 2023/3/13
23 603153.sh N建科 50 调入 2023/3/13
24 020533.sh 22贴债72 95 0 仅折算率变化 2023/3/13
25 512590.sh 高股息 90 50 停牌满30个交易日 2023/3/13
26 517780.sh 红300 90 50 停牌满30个交易日 2023/3/13

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20230313】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20230313】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:2610