关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20221027
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 159986.sz | 消费100ETF | 90 | 调出 | 2022/10/27 | |
2 | 019688.sh | 22国债23 | 95 | 调入 | 2022/10/27 | |
3 | 019689.sh | 22国债24 | 95 | 调入 | 2022/10/27 | |
4 | 102223.sz | 国债2223 | 95 | 调入 | 2022/10/27 | |
5 | 102224.sz | 国债2224 | 95 | 调入 | 2022/10/27 | |
6 | 113657.sh | 再22转债 | 80 | 调入 | 2022/10/27 | |
7 | 123161.sz | 强联转债 | 80 | 调入 | 2022/10/27 | |
8 | 127073.sz | 天赐转债 | 0 | 调入 | 2022/10/27 |
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20221027】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20221027】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】