关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190912
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
融资融券标的证券及保证金比例信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原保证金比例 | 现保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 123030.sz | 九洲转债 | 0 | 80 | 调入 | 2019/9/12 |
2 | 501075.sh | 科创主题 | 0 | 80 | 调入 | 2019/9/12 |
3 | 501086.sh | ESG基金 | 0 | 80 | 调入 | 2019/9/12 |
4 | 107304.sz | 广西1613 | 80 | 0 | 调出 | 2019/9/12 |
5 | 109153.sz | 上海1401 | 80 | 0 | 调出 | 2019/9/12 |
6 | 112223.sz | 14江泥01 | 80 | 0 | 调出 | 2019/9/12 |
7 | 112227.sz | H4利源债 | 80 | 0 | 调出 | 2019/9/12 |
8 | 122553.sh | PR虞交通 | 0 | 0 | 调出 | 2019/9/12 |
9 | 136586.sh | 16中合01 | 0 | 0 | 调出 | 2019/9/12 |
10 | 122323.sh | 14凤凰债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/12 |
11 | 122555.sh | PR常经投 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/12 |
12 | 130152.sh | 14上海01 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/12 |
13 | 136677.sh | 16名城G1 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/12 |
14 | 136697.sh | 16中天02 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/12 |
15 | 140299.sh | 16广西18 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/12 |
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190912】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190912】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】