关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190909
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 112397.sz | 16胜通01 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2019/9/9 |
2 | 143040.sh | 17金钰债 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2019/9/9 |
3 | 112443.sz | 16胜通03 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2019/9/9 |
4 | 112578.sz | 17胜通01 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2019/9/9 |
融资融券标的证券及保证金比例信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原保证金比例 | 现保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000750.sz | 国海证券 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/9/9 |
2 | 000996.sz | 中国中期 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/9/9 |
3 | 002618.sz | 丹邦科技 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/9/9 |
4 | 300085.sz | 银之杰 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/9/9 |
5 | 300115.sz | 长盈精密 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/9/9 |
6 | 300277.sz | 海联讯 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/9/9 |
7 | 300502.sz | 新易盛 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/9/9 |
8 | 300615.sz | 欣天科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/9/9 |
9 | 600868.sh | 梅雁吉祥 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/9/9 |
10 | 601375.sh | 中原证券 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/9/9 |
11 | 600165.sh | 新日恒力 | 0 | 55 | 风险解除 | 2019/9/9 |
12 | 512190.sh | 之江凤凰 | 0 | 90 | 调入 | 2019/9/9 |
13 | 603927.sh | 中科软 | 0 | 60 | 调入 | 2019/9/9 |
14 | 019216.sh | 12国债16 | 0 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
15 | 107281.sz | 宁夏1609 | 80 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
16 | 107286.sz | 甘肃1605 | 80 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
17 | 107289.sz | 江西1609 | 80 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
18 | 107293.sz | 江西16Z9 | 80 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
19 | 107297.sz | 北京16Z1 | 80 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
20 | 108286.sz | 贴债1910 | 95 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
21 | 109088.sz | 广东1202 | 80 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
22 | 112445.sz | 16申宏02 | 80 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
23 | 122547.sh | PR曲靖投 | 0 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
24 | 122574.sh | PR淮开控 | 0 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
25 | 124009.sh | PR渝惠农 | 0 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
26 | 140275.sh | 16山东21 | 0 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
27 | 505888.sh | 嘉实元和 | 80 | 0 | 调出 | 2019/9/9 |
28 | 020287.sh | 19贴债10 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
29 | 122546.sh | PR宁高新 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
30 | 124344.sh | PR沪南房 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
31 | 124354.sh | PR商洛02 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
32 | 127260.sh | 15开小微 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
33 | 127265.sh | 15涪小微 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
34 | 130087.sh | 12广东02 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
35 | 136687.sh | 16中泰01 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
36 | 136695.sh | 16长城02 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
37 | 140279.sh | 16宁夏16 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
38 | 140283.sh | 16甘肃07 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
39 | 140287.sh | 16北京05 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
40 | 140291.sh | 16江西17 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
41 | 140295.sh | 16江西21 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/9/9 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190909】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20190909】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】