关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180129
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 601216.sh | 君正集团 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/1/29 |
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 300149.sz | 量子高科 | 50 | 55 | 复牌 | 2018/1/29 |
2 | 300260.sz | 新莱应材 | 50 | 55 | 复牌 | 2018/1/29 |
可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 002387.sz | 黑牛食品 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/1/29 |
2 | 600184.sh | 光电股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/1/29 |
3 | 600410.sh | 华胜天成 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/1/29 |
4 | 601100.sh | 恒立液压 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/1/29 |
5 | 000862.sz | 银星能源 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/1/29 |
6 | 000893.sz | 东凌国际 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/1/29 |
7 | 300345.sz | 红宇新材 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/1/29 |
8 | 019584.sh | 18国债02 | 0 | 95 | 调入 | 2018/1/29 |
9 | 101802.sz | 国债1802 | 0 | 95 | 调入 | 2018/1/29 |
10 | 123006.sz | 东财转债 | 0 | 80 | 调入 | 2018/1/29 |
11 | 128030.sz | 天康转债 | 0 | 80 | 调入 | 2018/1/29 |
12 | 128033.sz | 迪龙转债 | 0 | 80 | 调入 | 2018/1/29 |
13 | 143452.sh | 18国都G1 | 0 | 80 | 调入 | 2018/1/29 |
14 | 143948.sh | 18航集Y1 | 0 | 80 | 调入 | 2018/1/29 |
15 | 122342.sh | 13包钢03 | 0 | 0 | 调出 | 2018/1/29 |
16 | 124160.sh | PR蓬莱阁 | 0 | 0 | 调出 | 2018/1/29 |
17 | 122217.sh | 12渝水务 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/1/29 |
18 | 124576.sh | 11滇铁投 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/1/29 |
19 | 124951.sh | PR威中城 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/1/29 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180129】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180129】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】