关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180125
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 128032.sz | 双环转债 | 0 | 80 | 调入 | 2018/1/25 |
2 | 300737.sz | 科顺股份 | 0 | 55 | 调入 | 2018/1/25 |
3 | 101103.sz | 国债1103 | 95 | 0 | 调出 | 2018/1/25 |
4 | 108206.sz | 贴债1750 | 95 | 0 | 调出 | 2018/1/25 |
5 | 112150.sz | 12银轮债 | 80 | 0 | 调出 | 2018/1/25 |
6 | 122219.sh | 12榕泰债 | 0 | 0 | 调出 | 2018/1/25 |
7 | 019103.sh | 11国债03 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/1/25 |
8 | 020206.sh | 17贴债50 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/1/25 |
【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180125】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180125】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】